Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| AST53832620 | MANICOTTO RIDOTTO A PRESSARE DN 26 x 20 |
| AST53833226 | MANICOTTO RIDOTTO A PRESSARE DN 32 x 26 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| X240-034012 | MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE GIALLO 3/4"x 1/2" |
| X240-100012 | MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE GIALLO 1"x 1/2" |
| X240-100034 | MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE GIALLO 1"x 3/4" |
| X240-114034 | MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE GIALLO 1.1/4"x 3/4" |
| X240-114100 | MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE GIALLO 1.1/4"x 1" |
| X240-112100 | MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE GIALLO 1.1/2"x 1" |
| X240-112114 | MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE GIALLO 1.1/2"x 1.1/4" |
| X240-200100 | MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE GIALLO 2"x 1" |
| X240-200114 | MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE GIALLO 2"x 1"1/4 |
| X240-200112 | MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE GIALLO 2"x 1"1/2 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| X246-034012 | MANICOTTO RIDOTTO FM OTTONE GIALLO 3/4"x 1/2" |
| X246-100012 | MANICOTTO RIDOTTO FM OTTONE GIALLO 1"x 1/2" |
| X246-100034 | MANICOTTO RIDOTTO FM OTTONE GIALLO 1"x 3/4" |
| X246-114100 | MANICOTTO RIDOTTO FM OTTONE GIALLO 1.1/4"x 1" |
| X246-112114 | MANICOTTO RIDOTTO FM OTTONE GIALLO 1.1/2"x 1.1/4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0240-034012 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 3/4"x 1/2" |
| 0240-100012 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 1"x 1/2" |
| 0240-100034 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 1"x 3/4" |
| 0240-114034 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 1.1/4"x 3/4" |
| 0240-114100 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 1.1/4"x 1" |
| 0240-112114 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 1.1/2"x 1.1/4" |
| 0240-112034 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 1.1/2"x 3/4" |
| 0240-112100 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 1.1/2"x 1" |
| 0240-200100 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 2"x 1" |
| 0240-200112 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 2"x 1.1/2" |
| 0240-212200 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 2.1/2"x 2" |
| 0240-300200 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 3"x 2" |
| 0240-300212 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 3"x 2.1/2" |
| 0240-400200 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 4"x 2" |
| 0240-400300 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF 4"x 3" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0246-100012 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO MF 1"x 1/2" |
| 0246-100034 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO MF 1"x 3/4" |
| 0246-114100 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO MF 1.1/4"x 1" |
| 0246-112100 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO MF 1.1/2"x 1" |
| 0246-112114 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO MF 1.1/2"x 1.1/4" |
| 0246-200100 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO MF 2"x 1" |
| 0246-200114 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO MF 2"x 1.1/4" |
| 0246-200112 | MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO MF 2"x 1.1/2" |
Resistente agli agenti atmosferici, ai prodotti chimici e allo schiacciamento
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MPV090000P | MANICOTTO SCORREVOLE PVC DN 90 |
| MPV110000P | MANICOTTO SCORREVOLE PVC DN 110 |
| MPV125000P | MANICOTTO SCORREVOLE PVC DN 125 |
| MPV140000P | MANICOTTO SCORREVOLE PVC DN 140 |
| MPV225000P | MANICOTTO SCORREVOLE PVC DN 225 |
| MPV250000P | MANICOTTO SCORREVOLE PVC DN 250 |
| MPV280000P | MANICOTTO SCORREVOLE PVC DN 280 |
Conforme alle norme UNI EN 1254-2:2000 e UNI EN 1254-4:2000.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| R301-014000 | MANICOTTO X RAME DN 14 |
| R301-016000 | MANICOTTO X RAME DN 16 |
| R301-018000 | MANICOTTO X RAME DN 18 |
| R301-022000 | MANICOTTO X RAME DN 22 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0270-034000 | MANICOTTO ZINCATO 3/4" |
| 0270-100000 | MANICOTTO ZINCATO 1" |
| 0270-114000 | MANICOTTO ZINCATO 1.1/4" |
| 0270-112000 | MANICOTTO ZINCATO 1.1/2" |
| 0270-200000 | MANICOTTO ZINCATO 2" |
| 0270-212000 | MANICOTTO ZINCATO 2.1/2" |
| 0270-300000 | MANICOTTO ZINCATO 3" |
| 0270-400000 | MANICOTTO ZINCATO 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 529A-034000 | MANICOTTO ZINCATO MF 3/4" |
| 529A-100000 | MANICOTTO ZINCATO MF 1" |
| 529A-114000 | MANICOTTO ZINCATO MF 1.1/4" |
| 529A-112000 | MANICOTTO ZINCATO MF 1.1/2" |
| 529A-200000 | MANICOTTO ZINCATO MF 2" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MAN012050P | MANOMETRO 0-12 BAR D.50 1/4" POSTERIORE |
| MAN016050P | MANOMETRO 0-16 BAR D.50 1/4" POSTERIORE |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MAN016050 | MANOMETRO 0-16 BAR D.50 1/4" RADIALE |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MAN006063 | MANOMETRO GLICERINA 0-6 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN010063 | MANOMETRO GLICERINA 0-10 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN012063 | MANOMETRO GLICERINA 0-12 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN016063 | MANOMETRO GLICERINA 0-16 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN025063 | MANOMETRO GLICERINA 0-25 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN040063 | MANOMETRO GLICERINA 0-40 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN060063 | MANOMETRO GLICERINA 0-60 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN100063 | MANOMETRO GLICERINA 0-100 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN160063 | MANOMETRO GLICERINA 0-160 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN250063 | MANOMETRO GLICERINA 0-250 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN400063 | MANOMETRO GLICERINA 0-400 BAR D.63 1/4" RADIALE |
| MAN600063 | MANOMETRO GLICERINA 0-600 BAR D.63 1/4" RADIALE |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MAN012063P | MANOMETRO GLICERINA 0-12 BAR D.63 1/4" POSTERIORE |
| MAN025063P | MANOMETRO GLICERINA 0-25 BAR D.63 1/4" POSTERIORE |
| MAN060063P | MANOMETRO GLICERINA 0-60 BAR D.63 1/4" POSTERIORE |
| MAN100063P | MANOMETRO GLICERINA 0-100 BAR D.63 1/4" POSTERIORE |
| MAN160063P | MANOMETRO GLICERINA 0-160 BAR D.63 1/4" POSTERIORE |
| MAN250063P | MANOMETRO GLICERINA 0-250 BAR D.63 1/4" POSTERIORE |
| MAN400063P | MANOMETRO GLICERINA 0-400 BAR D.63 1/4" POSTERIORE |
| MAN600063P | MANOMETRO GLICERINA 0-600 BAR D.63 1/4" POSTERIORE |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiAnatomica - altamente traspirante - EN 149:2001 + A1:2009.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 280C-012000 | NIPPLES OTTONE CROMATO 1/2" |
| 280C-034000 | NIPPLES OTTONE CROMATO 3/4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| X280-014000 | NIPPLES OTTONE GIALLO 1/4" |
| X280-038000 | NIPPLES OTTONE GIALLO 3/8" |
| X280-012000 | NIPPLES OTTONE GIALLO 1/2" |
| X280-034000 | NIPPLES OTTONE GIALLO 3/4" |
| X280-100000 | NIPPLES OTTONE GIALLO 1" |
| X280-114000 | NIPPLES OTTONE GIALLO 1.1/4" |
| X280-112000 | NIPPLES OTTONE GIALLO 1.1/2" |
| X280-200000 | NIPPLES OTTONE GIALLO 2" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| X245-038014 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 3/8"x 1/4" |
| X245-012014 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 1/2"x 1/4" |
| X245-012038 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 1/2"x 3/8" |
| X245-034012 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 3/4"x 1/2" |
| X245-100012 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 1"x 1/2" |
| X245-100034 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 1"x 3/4" |
| X245-114100 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 1.1/4"x 1" |
| X245-112100 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 1.1/2"x 1" |
| X245-112114 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 1.1/2"x 1.1/4" |
| X245-200100 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 2"x 1" |
| X245-200114 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 2"x 1.1/4" |
| X245-200112 | NIPPLES RIDOTTO OTTONE GIALLO 2"x 1.1/2" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0245-100012 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 1"x 1/2" |
| 0245-100034 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 1"x 3/4" |
| 0245-114012 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 1.1/4"x 1/2" |
| 0245-114034 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 1.1/4"x 3/4" |
| 0245-114100 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 1.1/4"x 1" |
| 0245-112034 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 1.1/2"x 3/4" |
| 0245-112100 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 1.1/2"x 1" |
| 0245-112114 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 1.1/2"x 1.1/4" |
| 0245-200100 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 2"x 1" |
| 0245-200114 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 2"x 1.1/4" |
| 0245-200112 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 2"x 1.1/2" |
| 0245-212200 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 2.1/2"x 2" |
| 0245-300200 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 3"x 2" |
| 0245-300212 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 3"x 2.1/2" |
| 0245-400200 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 4"x 2" |
| 0245-400300 | NIPPLES RIDOTTO ZINCATO 4"x 3" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| X054-012120 | NIPPLES TUTTO FILETTO 1/2"x 120 mm |
| X054-012140 | NIPPLES TUTTO FILETTO 1/2"x 140 mm |
| X054-034100 | NIPPLES TUTTO FILETTO 3/4"x 100 mm |
| X054-034140 | NIPPLES TUTTO FILETTO 3/4"x 140 mm |
| X054-100100 | NIPPLES TUTTO FILETTO 1" x 100 mm |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 0280-034000 | NIPPLES ZINCATO 3/4" |
| 0280-100000 | NIPPLES ZINCATO 1" |
| 0280-114000 | NIPPLES ZINCATO 1.1/4" |
| 0280-112000 | NIPPLES ZINCATO 1.1/2" |
| 0280-200000 | NIPPLES ZINCATO 2" |
| 0280-212000 | NIPPLES ZINCATO 2.1/2" |
| 0280-300000 | NIPPLES ZINCATO 3" |
| 0280-400000 | NIPPLES ZINCATO 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiLimiti di temperatura: da -20°a+70°C (gas); 90°C (acqua).
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti