Temperature ammissibili -10°C ÷ 80 °C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 17010-063034000 | PRESA STAFFA 63 x 3/4" |
| 17010-063100000 | PRESA STAFFA 63 x 1" |
| 17010-063114000 | PRESA STAFFA 63 x 1.1/4" |
| 17010-063112000 | PRESA STAFFA 63 x 1.1/2" |
| 17010-075012000 | PRESA STAFFA 75 x 1/2" |
| 17010-075034000 | PRESA STAFFA 75 x 3/4" |
| 17010-075100000 | PRESA STAFFA 75 x 1" |
| 17010-075114000 | PRESA STAFFA 75 x 1.1/4" |
| 17010-075112000 | PRESA STAFFA 75 x 1.1/2" |
| 17010-075200000 | PRESA STAFFA 75 x 2" |
| 17010-090012000 | PRESA STAFFA 90 x 1/2" |
| 17010-090034000 | PRESA STAFFA 90 x 3/4" |
| 17010-090100000 | PRESA STAFFA 90 x 1" |
| 17010-090114000 | PRESA STAFFA 90 x 1.1/4" |
| 17010-090112000 | PRESA STAFFA 90 x 1.1/2" |
| 17010-090200000 | PRESA STAFFA 90 x 2" |
| 17010-110012000 | PRESA STAFFA 110 x 1/2" |
| 17010-110034000 | PRESA STAFFA 110 x 3/4" |
| 17010-110100000 | PRESA STAFFA 110 x 1" |
| 17010-110114000 | PRESA STAFFA 110 x 1.1/4" |
| 17010-110112000 | PRESA STAFFA 110 x 1.1/2" |
| 17010-110200000 | PRESA STAFFA 110 x 2" |
| 17010-110212000 | PRESA STAFFA 110 x 2.1/2" |
Temperature ammissibili -10°C ÷ 80 °C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 17011-630114000 | PRESA STAFFA CON RINFORZO 63 x 1.1/4" |
| 17011-075100 | PRESA STAFFA CON RINFORZO 75 x 1" |
| 17011-090200 | PRESA STAFFA CON RINFORZO 90 x 2" |
| 17011-110300000 | PRESA STAFFA CON RINFORZO 110 x 3" |
Temperature ammissibili -10°C ÷ 80 °C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 17020-040012000 | PRESA STAFFA DOPPIA 40 x 1/2" |
| 17020-050012000 | PRESA STAFFA DOPPIA 50 x 1/2" |
| 17020-050034000 | PRESA STAFFA DOPPIA 50 x 3/4" |
| 17020-063034000 | PRESA STAFFA DOPPIA 63 x 3/4" |
| 17020-075100000 | PRESA STAFFA DOPPIA 75 x 1" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15820-016034000 | RACCORDO FEMMINA PE 16 x 3/4" |
| 15820-020012000 | RACCORDO FEMMINA PE 20 x 1/2" |
| 15820-020034000 | RACCORDO FEMMINA PE 20 x 3/4" |
| 15820-025012000 | RACCORDO FEMMINA PE 25 x 1/2" |
| 15820-025034000 | RACCORDO FEMMINA PE 25 x 3/4" |
| 15820-025100000 | RACCORDO FEMMINA PE 25 x 1" |
| 15920-032034000 | RACCORDO FEMMINA PE 32 x 3/4" |
| 15920-032100000 | RACCORDO FEMMINA PE 32 x 1" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15920-040114000 | RACCORDO FEMMINA PE 40 x 1.1/4" |
| 15920-040112000 | RACCORDO FEMMINA PE 40 x 1.1/2" |
| 15920-050112000 | RACCORDO FEMMINA PE 50 x 1.1/2" |
| 15920-050200000 | RACCORDO FEMMINA PE 50 x 2" |
| 15920-063112000 | RACCORDO FEMMINA PE 63 x 1.1/2" |
| 15920-063200000 | RACCORDO FEMMINA PE 63 x 2" |
| 15920-075200000 | RACCORDO FEMMINA PE 75 x 2" |
| 15920-075212000 | RACCORDO FEMMINA PE 75 x 2.1/2" |
| 15920-075300000 | RACCORDO FEMMINA PE 75 x 3" |
| 15920-090300000 | RACCORDO FEMMINA PE 90 x 3" |
| 15920-110400000 | RACCORDO FEMMINA PE 110 x 4" |
Realizzato in PP, resistente ai raggi UV.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15910-040114 | RACCORDO MASCHIO PE 40 x 1.1/4" |
| 15910-040112 | RACCORDO MASCHIO 40 x 1.1/2" |
| 15910-050112 | RACCORDO MASCHIO PE 50 x 1.1/2" |
| 15910-050200 | RACCORDO MASCHIO PE 50 x 2" |
| 15910-063112 | RACCORDO MASCHIO PE 63 x 1.1/2" |
| 15910-063200 | RACCORDO MASCHIO PE 63 x 2" |
| 15910-063212 | RACCORDO MASCHIO PE 63 x 2.1/2" |
| 15910-075200 | RACCORDO MASCHIO PE 75 x 2" |
| 15910-075212 | RACCORDO MASCHIO PE 75 x 2.1/2" |
| 15910-075300 | RACCORDO MASCHIO PE 75 x 3" |
| 15910-090200 | RACCORDO MASCHIO 90 x 2" |
| 15910-090300 | RACCORDO MASCHIO PE 90 X 3" |
| 15910-090400 | RACCORDO MASCHIO PE 90 X 4" |
| 15910-110300 | RACCORDO MASCHIO PE 110 x 3" |
| 15910-110400 | RACCORDO MASCHIO PE 110 x 4" |
Pressione max d'esercizio 4 Bar a 20°C, PN4.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15810-016034 | RACCORDO MASCHIO PE 16 x 3/4" |
| 15810-020012 | RACCORDO MASCHIO PE 20 x 1/2" |
| 15810-020034 | RACCORDO MASCHIO PE 20 X 3/4" |
| 15810-025012 | RACCORDO MASCHIO PE 25 x 1/2" |
| 15810-025034 | RACCORDO MASCHIO PE 25 x 3/4" |
| 15810-025100 | RACCORDO MASCHIO PE 25 x 1" |
| 15910-032034 | RACCORDO MASCHIO PE 32 x 3/4" |
| 15910-032100 | RACCORDO MASCHIO PE 32 x 1" |
| 15910-032114 | RACCORDO MASCHIO PE 32 x 1.1/4" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15830-050200000 | RACCORDO PE 50 x FLANGIA DN 50 |
| 15830-063200000 | RACCORDO PE 63 x FLANGIA DN 50 |
| 15830-075212000 | RACCORDO PE 75 x FLANGIA DN 65 |
| 15830-075300000 | RACCORDO PE 75 x FLANGIA DN 80 |
| 15830-090300000 | RACCORDO PE 90 x FLANGIA DN 80 |
| 15830-110400000 | RACCORDO PE 110 x FLANGIA DN 100 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15041-100012000 | RIDUZIONE MF PP 1" x 1/2" |
| 15041-100034000 | RIDUZIONE MF PP 1" x 3/4" |
| 15041-114012000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/4" x 1/2" |
| 15041-114034000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/4" x 3/4" |
| 15041-114100000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/4" x 1" |
| 15041-112012000 | RIDUZIONE MF PP 1"1/2 X 1/2" |
| 15041-112034000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/2" x 3/4" |
| 15041-112100000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/2" x 1" |
| 15041-112114000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/2" x 1.1/4 " |
| 15041-200100000 | RIDUZIONE MF PP 2" x 1" |
| 15041-200114000 | RIDUZIONE MF PP 2" x 1.1/4 " |
| 15041-200112000 | RIDUZIONE MF PP 2" x 1.1/2" |
| 15041-212200000 | RIDUZIONE MF PP 2.1/2" x 2" |
| 15041-300200000 | RIDUZIONE MF PP 3" x 2" |
| 15041-300212000 | RIDUZIONE MF PP 3" x 2.1/2" |
| 15041-400300 | RIDUZIONE MF PP 4" x 3" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiRealizzato in PP resistente ai raggi UV.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16841-020000000 | TAPPO FINE LINEA PE 20 |
| 16841-025000000 | TAPPO FINE LINEA PE 25 |
| 16941-032000000 | TAPPO FINE LINEA PE 32 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16941-050000000 | TAPPO FINE LINEA PE 50 |
| 16941-063000000 | TAPPO FINE LINEA PE 63 |
| 16941-075000000 | TAPPO FINE LINEA PE 75 |
| 16941-090000000 | TAPPO FINE LINEA PE 90 |
| 16941-110000000 | TAPPO FINE LINEA PE 110 |
Pressione d'esercizio 16 Bar.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16010-034000000 | TAPPO M PP 3/4" |
| 16010-100000000 | TAPPO M PP 1" |
| 16010-114000000 | TAPPO M PP 1.1/4" |
| 16010-112000000 | TAPPO M PP 1.1/2 " |
| 16010-200000000 | TAPPO M PP 2" |
| 16010-212 | TAPPO M PP 2.1/2" |
| 16010-300 | TAPPO M PP 3" |
| 16010-400 | TAPPO M PP 4" |
Pressione max d'esercizio 4 Bar a 20°C, PN4.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14840-016034 | TEE FEMMINA PE 16 x 3/4" |
| 14840-020012 | TEE FEMMINA PE 20 x 1/2" |
| 14840-020034 | TEE FEMMINA PE 20 x 3/4" |
| 14840-025034 | TEE FEMMINA PE 25 x 3/4" |
| 14940-032034 | TEE FEMMINA PE 32 x 3/4" |
| 14940-032100 | TEE FEMMINA PE 32 x 1" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14940-050112050 | TEE FEMMINA PE 50 x 1.1/2" |
| 14940-063200063 | TEE FEMMINA PE 63 x 2" |
| 14940-075212075 | TEE FEMMINA PE 75 x 2.1/2" |
| 14940-090300090 | TEE FEMMINA PE 90 x 3" |
| 14940-110400110 | TEE FEMMINA PE 110 x 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14830-025034025 | TEE MASCHIO PE 25 x 3/4" |
| 14830-025100025 | TEE MASCHIO PE 25 x 1" |
| 14830-032034 | TEE MASCHIO PE 32 x 3/4" |
| 14830-032100032 | TEE MASCHIO PE 32 x 1" |
Realizzato in PP, resistente ai raggi UV.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14030-016034016 | TEE MASCHIO PORTAGOMMA DN 16 x 3/4" x 16 |
| 14030-020012000 | TEE MASCHIO PORTAGOMMA DN 20 x 1/2" x 20 |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14810-020000000 | TEE PE 20 |
| 14810-025000000 | TEE PE 25 |
| 14910-032000 | TEE PE 32 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14910-050000 | TEE PE 50 |
| 14910-063000 | TEE PE 63 |
| 14910-075000 | TEE PE 75 |
| 14910-090000 | TEE PE 90 |
| 14910-110000 | TEE PE 110 |
Pressione max d'esercizio 4 Bar a 20°C, PN4.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiRealizzato in PP, resistente ai raggi UV.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14010-020000000 | TEE PORTAGOMMA DN 20 |
| 14010-025000000 | TEE PORTAGOMMA DN 25 |
| 14010-032000000 | TEE PORTAGOMMA DN 32 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14062-034000000 | TEE PP 3/4" |
| 14062-100000000 | TEE PP 1" |
| 14062-114000000 | TEE PP 1.1/4" |
| 14062-112000000 | TEE PP 1.1/2 " |
| 14062-200000000 | TEE PP 2" |
| 14062-212000000 | TEE PP 2.1/2" |
| 14062-300000000 | TEE PP 3" |
| 14062-400000000 | TEE PP 4" |
Realizzato in PP, resistente ai raggi UV.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14020-020016020 | TEE RIDOTTO PORTAGOMMA DN 20 x 16 x 20 |
| 14020-025016025 | TEE RIDOTTO PORTAGOMMA DN 25 x 16 x 25 |
| 14020-025020025 | TEE RIDOTTO PORTAGOMMA DN 25 x 20 x 25 |
| 14020-032020032 | TEE RIDOTTO PORTAGOMMA DN 32 x 20 x 32 |
| 14020-032025032 | TEE RIDOTTO PORTAGOMMA DN 32 x 25 x 32 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 18012-034000000 | VALVOLA SFERA PVC MF 3/4" |
| 18012-100000000 | VALVOLA SFERA PVC MF 1" |
| 18012-114000000 | VALVOLA SFERA PVC MF 1.1/4" |
| 18012-112000000 | VALVOLA SFERA PVC MF 1.1/2" |
| 18012-200000000 | VALVOLA SFERA PVC MF 2" |
| 18012-212000 | VALVOLA SFERA PVC MF 2.1/2" |
| 18012-300000 | VALVOLA SFERA PVC MF 3" |
| 18012-400000 | VALVOLA SFERA PVC MF 4" |
Valvola sfiato aria per tubi in polietilene.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiValvola sfiato aria per tubi in polietilene.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| OLO973-01603400 | VALVOLINA C/GHIERA X ALA + MASCHIO DN 16 x 3/4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| OLO923-01603400 | VALVOLINA P/GOMMA + MASCHIO DN 16 x 3/4" |
| OLO922-02001200 | VALVOLINA P/GOMMA + MASCHIO DN 20 x 1/2" |
| OLO924-02003400 | VALVOLINA P/GOMMA + MASCHIO DN 20 x 3/4" |
| OLO926-02503400 | VALVOLINA P/GOMMA + MASCHIO DN 25 x 3/4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| OLO902-02000000 | VALVOLINA P/GOMMA DN 20 x 20 |
| OLO903-02500000 | VALVOLINA P/GOMMA DN 25 x 25 |