Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16835-020012 | GOMITO FEMMINA PE 20 x 1/2" |
| 16835-020034 | GOMITO FEMMINA PE 20 x 3/4" |
| 16835-025012 | GOMITO FEMMINA PE 25 x 1/2" |
| 16835-025034 | GOMITO FEMMINA PE 25 x 3/4" |
| 16835-025100 | GOMITO FEMMINA PE 25 x 1" |
| 16935-032034 | GOMITO FEMMINA PE 32 x 3/4" |
| 16935-032100 | GOMITO FEMMINA PE 32 x 1" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16935-050112 | GOMITO FEMMINA PE 50 x 1.1/2" |
| 16935-063200 | GOMITO FEMMINA PE 63 x 2" |
| 16935-075212 | GOMITO FEMMINA PE 75 x 2.1/2" |
| 16935-090300 | GOMITO PE FEMMINA 90 x 3" |
| 16935-110400 | GOMITO FEMMINA PE 110 x 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16825-020012 | GOMITO MASCHIO PE 20 x 1/2" |
| 16825-025012 | GOMITO MASCHIO PE 25 x 1/2" |
| 16825-025034 | GOMITO MASCHIO PE 25 x 3/4" |
| 16925-032034 | GOMITO MASCHIO PE 32 x 3/4" |
| 16925-032100 | GOMITO MASCHIO PE 32 x 1" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16825-020012 | GOMITO MASCHIO PE 20 x 1/2" |
| 16825-025012 | GOMITO MASCHIO PE 25 x 1/2" |
| 16825-025034 | GOMITO MASCHIO PE 25 x 3/4" |
| 16925-032034 | GOMITO MASCHIO PE 32 x 3/4" |
| 16925-032100 | GOMITO MASCHIO PE 32 x 1" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16925-040112 | GOMITO MASCHIO PE 40 x 1.1/2" |
| 16925-050112 | GOMITO MASCHIO PE 50 x 1.1/2" |
| 16925-063200 | GOMITO MASCHIO PE 63 x 2" |
| 16925-075212 | GOMITO MASCHIO PE 75 x 2.1/2" |
| 16925-090300 | GOMITO MASCHIO PE 90 x 3" |
| 16925-110400 | GOMITO MASCHIO PE 110 x 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16850-020000 | GOMITO PE 20 |
| 16850-025000 | GOMITO PE 25 |
| 16950-032000 | GOMITO PE 32 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16950-050000 | GOMITO PE 50 |
| 16950-063000 | GOMITO PE 63 |
| 16950-075000 | GOMITO PE 75 |
| 16950-090000 | GOMITO PE 90 |
| 16950-110000 | GOMITO PE 110 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 13915-063000 | MANICOTTO PASSANTE PE 63 |
| 13915-075000 | MANICOTTO PASSANTE PE 75 |
| 13915-090000 | MANICOTTO PASSANTE PE 90 |
| 13915-110000 | MANICOTTO PASSANTE PE 110 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 13810-020000 | MANICOTTO PE 20 |
| 13810-025000 | MANICOTTO PE 25 |
| 13910-032000 | MANICOTTO PE 32 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 13820-032020 | MANICOTTO PE 32 x 20 |
| 13820-032025 | MANICOTTO PE 32 x 25 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 13910-050000 | MANICOTTO PE 50 |
| 13910-063000 | MANICOTTO PE 63 |
| 13910-075000 | MANICOTTO PE 75 |
| 13910-090000 | MANICOTTO PE 90 |
| 13910-110000 | MANICOTTO PE 110 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 13920-050040 | MANICOTTO PE 50 x 40 |
| 13920-063040 | MANICOTTO PE 63 x 40 |
| 13920-063050 | MANICOTTO PE 63 x 50 |
| 13920-075063 | MANICOTTO PE 75 x 63 |
| 13920-090063 | MANICOTTO PE 90 x 63 |
| 13920-090075 | MANICOTTO PE 90 x 75 |
| 13920-110090 | MANICOTTO PE 110 x 90 |
O-ring di ricambio per raccordi a compressione.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| OR000-020000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 20 |
| OR000-025000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 25 |
| OR000-032000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 32 |
| OR000-040000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 40 |
| OR000-050000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 50 |
| OR000-063000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 63 |
| OR000-075000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 75 |
| OR000-090000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 90 |
| OR000-110000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 110 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15820-016034000 | RACCORDO FEMMINA PE 16 x 3/4" |
| 15820-020012000 | RACCORDO FEMMINA PE 20 x 1/2" |
| 15820-020034000 | RACCORDO FEMMINA PE 20 x 3/4" |
| 15820-025012000 | RACCORDO FEMMINA PE 25 x 1/2" |
| 15820-025034000 | RACCORDO FEMMINA PE 25 x 3/4" |
| 15820-025100000 | RACCORDO FEMMINA PE 25 x 1" |
| 15920-032034000 | RACCORDO FEMMINA PE 32 x 3/4" |
| 15920-032100000 | RACCORDO FEMMINA PE 32 x 1" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15920-040114000 | RACCORDO FEMMINA PE 40 x 1.1/4" |
| 15920-040112000 | RACCORDO FEMMINA PE 40 x 1.1/2" |
| 15920-050112000 | RACCORDO FEMMINA PE 50 x 1.1/2" |
| 15920-050200000 | RACCORDO FEMMINA PE 50 x 2" |
| 15920-063112000 | RACCORDO FEMMINA PE 63 x 1.1/2" |
| 15920-063200000 | RACCORDO FEMMINA PE 63 x 2" |
| 15920-075200000 | RACCORDO FEMMINA PE 75 x 2" |
| 15920-075212000 | RACCORDO FEMMINA PE 75 x 2.1/2" |
| 15920-075300000 | RACCORDO FEMMINA PE 75 x 3" |
| 15920-090300000 | RACCORDO FEMMINA PE 90 x 3" |
| 15920-110400000 | RACCORDO FEMMINA PE 110 x 4" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15910-040114 | RACCORDO MASCHIO PE 40 x 1.1/4" |
| 15910-040112 | RACCORDO MASCHIO 40 x 1.1/2" |
| 15910-050112 | RACCORDO MASCHIO PE 50 x 1.1/2" |
| 15910-050200 | RACCORDO MASCHIO PE 50 x 2" |
| 15910-063112 | RACCORDO MASCHIO PE 63 x 1.1/2" |
| 15910-063200 | RACCORDO MASCHIO PE 63 x 2" |
| 15910-063212 | RACCORDO MASCHIO PE 63 x 2.1/2" |
| 15910-075200 | RACCORDO MASCHIO PE 75 x 2" |
| 15910-075212 | RACCORDO MASCHIO PE 75 x 2.1/2" |
| 15910-075300 | RACCORDO MASCHIO PE 75 x 3" |
| 15910-090200 | RACCORDO MASCHIO 90 x 2" |
| 15910-090300 | RACCORDO MASCHIO PE 90 X 3" |
| 15910-090400 | RACCORDO MASCHIO PE 90 X 4" |
| 15910-110300 | RACCORDO MASCHIO PE 110 x 3" |
| 15910-110400 | RACCORDO MASCHIO PE 110 x 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15810-016034 | RACCORDO MASCHIO PE 16 x 3/4" |
| 15810-020012 | RACCORDO MASCHIO PE 20 x 1/2" |
| 15810-020034 | RACCORDO MASCHIO PE 20 X 3/4" |
| 15810-025012 | RACCORDO MASCHIO PE 25 x 1/2" |
| 15810-025034 | RACCORDO MASCHIO PE 25 x 3/4" |
| 15810-025100 | RACCORDO MASCHIO PE 25 x 1" |
| 15910-032034 | RACCORDO MASCHIO PE 32 x 3/4" |
| 15910-032100 | RACCORDO MASCHIO PE 32 x 1" |
| 15910-032114 | RACCORDO MASCHIO PE 32 x 1.1/4" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15830-050200000 | RACCORDO PE 50 x FLANGIA DN 50 |
| 15830-063200000 | RACCORDO PE 63 x FLANGIA DN 50 |
| 15830-075212000 | RACCORDO PE 75 x FLANGIA DN 65 |
| 15830-075300000 | RACCORDO PE 75 x FLANGIA DN 80 |
| 15830-090300000 | RACCORDO PE 90 x FLANGIA DN 80 |
| 15830-110400000 | RACCORDO PE 110 x FLANGIA DN 100 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16841-020000000 | TAPPO FINE LINEA PE 20 |
| 16841-025000000 | TAPPO FINE LINEA PE 25 |
| 16941-032000000 | TAPPO FINE LINEA PE 32 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16941-050000000 | TAPPO FINE LINEA PE 50 |
| 16941-063000000 | TAPPO FINE LINEA PE 63 |
| 16941-075000000 | TAPPO FINE LINEA PE 75 |
| 16941-090000000 | TAPPO FINE LINEA PE 90 |
| 16941-110000000 | TAPPO FINE LINEA PE 110 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14840-016034 | TEE FEMMINA PE 16 x 3/4" |
| 14840-020012 | TEE FEMMINA PE 20 x 1/2" |
| 14840-020034 | TEE FEMMINA PE 20 x 3/4" |
| 14840-025034 | TEE FEMMINA PE 25 x 3/4" |
| 14940-032034 | TEE FEMMINA PE 32 x 3/4" |
| 14940-032100 | TEE FEMMINA PE 32 x 1" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14940-050112050 | TEE FEMMINA PE 50 x 1.1/2" |
| 14940-063200063 | TEE FEMMINA PE 63 x 2" |
| 14940-075212075 | TEE FEMMINA PE 75 x 2.1/2" |
| 14940-090300090 | TEE FEMMINA PE 90 x 3" |
| 14940-110400110 | TEE FEMMINA PE 110 x 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14830-025034025 | TEE MASCHIO PE 25 x 3/4" |
| 14830-025100025 | TEE MASCHIO PE 25 x 1" |
| 14830-032034 | TEE MASCHIO PE 32 x 3/4" |
| 14830-032100032 | TEE MASCHIO PE 32 x 1" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14810-020000000 | TEE PE 20 |
| 14810-025000000 | TEE PE 25 |
| 14910-032000 | TEE PE 32 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 14910-050000 | TEE PE 50 |
| 14910-063000 | TEE PE 63 |
| 14910-075000 | TEE PE 75 |
| 14910-090000 | TEE PE 90 |
| 14910-110000 | TEE PE 110 |