Spessore 45 mil (1,1 mm.), pressione: min. 1 Bar - max 3 Bar, 3 fori erogazione
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TUB16-40PC | ALA AUTOC. AS DN 16 PASSO 40 - 2 l/h - 400 m/rt |
| TUB16-80PC | ALA AUTOC. AS DN 16 PASSO 80 - 2 l/h - 400 m/rt |
| TUB16-100PC | ALA AUTOC. AS DN 16 PASSO 100 - 2 l/h - 400 m/rt |
Spessore 40 mil (1 mm), pressione max 3 Bar, 3 fori erogazione.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TUB16-20-50 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 20 - 4 l/h - 50 m/rt |
| TUB16-20-100 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 20 - 4 l/h - 100 m/rt |
| TUB16-30-25 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 30 - 4 l/h - 25 m/rt |
| TUB16-30-50 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 30 - 4 l/h - 50 m/rt |
| TUB16-30-100 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 30 - 4 l/h - 100 m/rt |
| TUB16-40-25 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 40 - 4 l/h - 25 m/rt |
| TUB16-40-50 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 40 - 4 l/h - 50 m/rt |
| TUB16-40-100 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 40 - 4 l/h - 100 m/rt |
| TUB16-50-50 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 50 - 4 l/h - 50 m/rt |
| TUB16-50-100 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 50 - 4 l/h - 100 m/rt |
| TUB16-100-50 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 100 - 4 l/h - 50 m/rt |
| TUB16-100-100 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 100 - 4 l/h - 100 m/rt |
Spessore 40 mil (1 mm), pressione max 3 Bar, 3 fori erogazione.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TUB16-30 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 30 - 4 l/h - 400 m/rt |
| TUB16-40 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 40 - 4 l/h - 400 m/rt |
| TUB16-50 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 50 - 4 l/h - 400 m/rt |
| TUB16-60 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 60 - 4 l/h - 400 m/rt |
| TUB16-80 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 80 - 4 l/h - 400 m/rt |
| TUB16-100 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 100 - 4 l/h - 400 m/rt |
| TUB16-150 | ALA GOCC. DN 16 PASSO 150 - 4 l/h - 400 m/rt |
Spessore 40 mil (1 mm), pressione max 3 Bar, 3 fori erogazione.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiTemperatura d'esercizio -10 °C a + 95 °C - 120 mesh.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MIL08-20-2500 | MANICHETTA 8-MIL 20 cm 2,10 lt/h 2500 ml |
| MIL08-30-250 | MANICHETTA 8-MIL 30 cm 2,10 lt/h 250 ml |
| MIL08-30-2500 | MANICHETTA 8-MIL 30 cm 2,10 lt/h 2500 ml |
| MIL08-40-250 | MANICHETTA 8-MIL 40 cm 2,10 lt/h 250 ml |
| MIL08-40-2500 | MANICHETTA 8-MIL 40 cm 2,10 lt/h 2500 ml |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PEAD010-25 | TUBO PE AD PN 10 - DN 25 |
| PEAD010-32 | TUBO PE AD PN 10 - DN 32 |
| PEAD010-40 | TUBO PE AD PN 10 - DN 40 |
| PEAD010-50 | TUBO PE AD PN 10 - DN 50 |
| PEAD010-63 | TUBO PE AD PN 10 - DN 63 |
| PEAD010-75 | TUBO PE AD PN 10 - DN 75 |
| PEAD010-90 | TUBO PE AD PN 10 - DN 90 |
| PEAD010-110 | TUBO PE AD PN 10 - DN 110 |
Tubo in PE-HD (PE 100) a marchio IIP
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PEAD016-25 | TUBO PE AD PN 16 DN 25 |
| PEAD016-32 | TUBO PE AD PN 16 DN 32 |
| PEAD016-40 | TUBO PE AD PN 16 DN 40 |
| PEAD016-50 | TUBO PE AD PN 16 DN 50 |
| PEAD016-63 | TUBO PE AD PN 16 DN 63 |
| PEAD016-75 | TUBO PE AD PN 16 DN 75 |
| PEAD016-90 | TUBO PE AD PN 16 DN 90 |
| PEAD016-110 | TUBO PE AD PN 16 DN 110 |
Tubo in PE-HD (PE 100) a marchio IIP
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PEAD016-40B | TUBO PE AD PN 16 DN 40 BARRA 6 m |
| PEAD016-50B | TUBO PE AD PN 16 DN 50 BARRA 6 m |
| PEAD016-110B | TUBO PE AD PN 16 DN 110 BARRA 6 m |
| PEAD016-63B | TUBO PE AD PN 16 DN 63 BARRA 6 m |
| PEAD016-75B | TUBO PE AD PN 16 DN 75 BARRA 6 m |
| PEAD016-90B | TUBO PE AD PN 16 DN 90 BARRA 6 m |
Tubo in PE-HD (PE 100) a marchio IIP
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PEAD016-50B | TUBO PE AD PN 16 DN 50 BARRA 6 m |
| PEAD016-110B | TUBO PE AD PN 16 DN 110 BARRA 6 m |
| PEAD016-63B | TUBO PE AD PN 16 DN 63 BARRA 6 m |
| PEAD016-32B | TUBO PE AD PN 16 DN 32 BARRA 6 m |
| PEAD016-75B | TUBO PE AD PN 16 DN 75 BARRA 6 m |
| PEAD016-90B | TUBO PE AD PN 16 DN 90 BARRA 6 m |
Tubo in PE-HD (PE 100) a marchio IIP
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PEAD025-25 | TUBO PE AD PN 25 DN 25 |
| PEAD025-32 | TUBO PE AD PN 25 DN 32 |
| PEAD025-40 | TUBO PE AD PN 25 DN 40 |
| PEAD025-50 | TUBO PE AD PN 25 DN 50 |
| PEAD025-63 | TUBO PE AD PN 25 DN 63 |
| PEAD025-75 | TUBO PE AD PN 25 DN 75 |
| PEAD025-90 | TUBO PE AD PN 25 DN 90 |
| PEAD025-110 | TUBO PE AD PN 25 DN 110 |
Tubo in PE-HD (PE 100) a marchio IIP
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiTubo in polietilene bassa densità a norma UNI 7990:2015
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PEBD010-25 | TUBO PE BD PN 10 - DN 25 |
| PEBD010-32 | TUBO PE BD PN 10 - DN 32 |
| PEBD010-40 | TUBO PE BD PN 10 - DN 40 |
| PEBD010-50 | TUBO PE BD PN 10 - DN 50 |
Idoneo per irrigazione fuori terra
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PEBD010-25C | TUBO PE BD PN 10 - DN 25 AGRICOLO |
| PEBD010-32C | TUBO PE BD PN 10 - DN 32 AGRICOLO |
| PEBD010-40C | TUBO PE BD PN 10 - DN 40 AGRICOLO |
| PEBD010-50C | TUBO PE BD PN 10 - DN 50 AGRICOLO |
Idoneo per irrigazione fuori terra
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiTubo in polietilene bassa densità a norma UNI 7990:2015
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PEBD006-16-100 | TUBO PE BD PN 6 - DN 16 - 100 m |
| PEBD006-20 | TUBO PE BD PN 6 - DN 20 |
| PEBD006-25 | TUBO PE BD PN 6 - DN 25 |
| PEBD006-32 | TUBO PE BD PN 6 - DN 32 |
| PEBD006-40 | TUBO PE BD PN 6 - DN 40 |
| PEBD006-50 | TUBO PE BD PN 6 - DN 50 |
| PEBD006-63 | TUBO PE BD PN 6 - DN 63 |
| PEBD006-75 | TUBO PE BD PN 6 - DN 75 |
Idoneo per irrigazione fuori terra
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PEBD006-16C-100 | TUBO PE BD PN 6 - DN 16 AGRICOLO 100MT |
| PEBD006-20C | TUBO PE BD PN 6 - DN 20 AGRICOLO |
| PEBD006-25C | TUBO PE BD PN 6 - DN 25 AGRICOLO |
| PEBD006-32C | TUBO PE BD PN 6 - DN 32 AGRICOLO |
| PEBD006-40C | TUBO PE BD PN 6 - DN 40 AGRICOLO |
| PEBD006-50C | TUBO PE BD PN 6 - DN 50 AGRICOLO |
| PEBD006-63C | TUBO PE BD PN 6 - DN 63 AGRICOLO |
| PEBD006-75C | TUBO PE BD PN 6 - DN 75 AGRICOLO |