Portata 40 l/h a 1,5 Bar - gittata 2,80 m
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPortata 156 l/h a 1,5 Bar - gittata 3,60 m
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPortata 28 l/h a 1,5 bar - gittata 1,80 m
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16020-034000000 | CALOTTA F PP 3/4" |
| 16020-100000000 | CALOTTA F PP 1" |
| 16020-114000000 | CALOTTA F PP 1.1/4" |
| 16020-112000000 | CALOTTA F PP 1.1/2" |
| 16020-200000000 | CALOTTA F PP 2" |
| 16020-212 | CALOTTA F PP 2.1/2" |
| 16020-300 | CALOTTA F PP 3" |
| 16020-400 | CALOTTA F PP 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPressione max 8 Bar, portata max 580 l/min - 120 mesh
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPressione max 8 Bar, portata max 790 l/min - 120 mesh
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPressione max 8 Bar - rete poliestere 120 mesh
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPressione max 8 Bar - rete poliestere 120 mesh
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 20920-300 | FILTRO PP A RETE BAIONETTA 3" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPressione d'esercizio 16 Bar a 20°C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPressione d'esercizio 16 Bar a 20°C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiPressione d'esercizio 16 Bar a 20°C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16835-020012 | GOMITO FEMMINA PE 20 x 1/2" |
| 16835-020034 | GOMITO FEMMINA PE 20 x 3/4" |
| 16835-025012 | GOMITO FEMMINA PE 25 x 1/2" |
| 16835-025034 | GOMITO FEMMINA PE 25 x 3/4" |
| 16835-025100 | GOMITO FEMMINA PE 25 x 1" |
| 16935-032034 | GOMITO FEMMINA PE 32 x 3/4" |
| 16935-032100 | GOMITO FEMMINA PE 32 x 1" |
| 16935-040114 | GOMITO FEMMINA PE 40 x 1.1/4" |
| 16935-050112 | GOMITO FEMMINA PE 50 x 1.1/2" |
| 16935-063200 | GOMITO FEMMINA PE 63 x 2" |
| 16935-075212 | GOMITO FEMMINA PE 75 x 2.1/2" |
| 16935-090300 | GOMITO PE FEMMINA 90 x 3" |
| 16935-110400 | GOMITO FEMMINA PE 110 x 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16050-034000000 | GOMITO FF PP 3/4" |
| 16050-100000000 | GOMITO FF PP 1" |
| 16050-114000000 | GOMITO FF PP 1.1/4" |
| 16050-112000000 | GOMITO FF PP 1.1/2" |
| 16050-200000000 | GOMITO FF PP 2" |
| 16050-212 | GOMITO FF PP 2.1/2" |
| 16050-300 | GOMITO FF PP 3" |
| 16050-400 | GOMITO FF PP 4" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16825-020012 | GOMITO MASCHIO PE 20 x 1/2" |
| 16825-025012 | GOMITO MASCHIO PE 25 x 1/2" |
| 16825-025034 | GOMITO MASCHIO PE 25 x 3/4" |
| 16925-032034 | GOMITO MASCHIO PE 32 x 3/4" |
| 16925-032100 | GOMITO MASCHIO PE 32 x 1" |
| 16925-040114 | GOMITO MASCHIO PE 40 x 1.1/4" |
| 16925-040112 | GOMITO MASCHIO PE 40 x 1.1/2" |
| 16925-050112 | GOMITO MASCHIO PE 50 x 1.1/2" |
| 16925-063200 | GOMITO MASCHIO PE 63 x 2" |
| 16925-075212 | GOMITO MASCHIO PE 75 x 2.1/2" |
| 16925-090300 | GOMITO MASCHIO PE 90 x 3" |
| 16925-110400 | GOMITO MASCHIO PE 110 x 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16051-034000000 | GOMITO MF PP 3/4" |
| 16051-100000000 | GOMITO MF PP 1" |
| 16051-114000000 | GOMITO MF PP 1.1/4" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16850-020000 | GOMITO PE 20 |
| 16850-025000 | GOMITO PE 25 |
| 16950-032000 | GOMITO PE 32 |
| 16950-040000 | GOMITO PE 40 |
| 16950-050000 | GOMITO PE 50 |
| 16950-063000 | GOMITO PE 63 |
| 16950-075000 | GOMITO PE 75 |
| 16950-090000 | GOMITO PE 90 |
| 16950-110000 | GOMITO PE 110 |
Realizzato in PP, resistente ai raggi UV.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16055-020000000 | GOMITO PORTAGOMMA DN 20 |
| 16055-025000000 | GOMITO PORTAGOMMA DN 25 |
| 16055-032000000 | GOMITO PORTAGOMMA DN 32 |
Realizzato in PP, resistente ai raggi UV
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 13915-063000 | MANICOTTO PASSANTE PE 63 |
| 13915-075000 | MANICOTTO PASSANTE PE 75 |
| 13915-090000 | MANICOTTO PASSANTE PE 90 |
| 13915-110000 | MANICOTTO PASSANTE PE 110 |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 13810-020000 | MANICOTTO PE 20 |
| 13810-025000 | MANICOTTO PE 25 |
| 13910-032000 | MANICOTTO PE 32 |
| 13910-040000 | MANICOTTO PE 40 |
| 13910-050000 | MANICOTTO PE 50 |
| 13910-063000 | MANICOTTO PE 63 |
| 13910-075000 | MANICOTTO PE 75 |
| 13910-090000 | MANICOTTO PE 90 |
| 13910-110000 | MANICOTTO PE 110 |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 13820-032020 | MANICOTTO PE 32 x 20 |
| 13820-032025 | MANICOTTO PE 32 x 25 |
| 13920-040032 | MANICOTTO PE 40 x 32 |
| 13920-050040 | MANICOTTO PE 50 x 40 |
| 13920-063040 | MANICOTTO PE 63 x 40 |
| 13920-063050 | MANICOTTO PE 63 x 50 |
| 13920-075063 | MANICOTTO PE 75 x 63 |
| 13920-090063 | MANICOTTO PE 90 x 63 |
| 13920-090075 | MANICOTTO PE 90 x 75 |
| 13920-110090 | MANICOTTO PE 110 x 90 |
Realizzato in PP, resistente ai raggi UV.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 13010-020000000 | MANICOTTO PORTAGOMMA DN 20 |
| 13010-025000000 | MANICOTTO PORTAGOMMA DN 25 |
| 13010-032000000 | MANICOTTO PORTAGOMMA DN 32 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15021-034000000 | MANICOTTO PP 3/4" |
| 15021-100000000 | MANICOTTO PP 1" |
| 15021-114000000 | MANICOTTO PP 1.1/4" |
| 15021-112000000 | MANICOTTO PP 1.1/2" |
| 15021-200000000 | MANICOTTO PP 2" |
| 15021-212000000 | MANICOTTO PP 2.1/2" |
| 15021-300000000 | MANICOTTO PP 3" |
| 15021-400000 | MANICOTTO PP 4" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15031-100034000 | MANICOTTO RIDOTTO FF PP 1" x 3/4" |
| 15031-114100000 | MANICOTTO RIDOTTO FF PP 1"1/4 x 1" |
| 15031-112114000 | MANICOTTO RIDOTTO FF PP 1.1/2" x 1.1/4 " |
| 15031-200112000 | MANICOTTO RIDOTTO FF PP 2" x 1.1/2 " |
| 15031-212200 | MANICOTTO RIDOTTO FF PP 2.1/2" x 2" |
| 15031-300212 | MANICOTTO RIDOTTO FF PP 3" x 2.1/2" |
| 15031-400300 | MANICOTTO RIDOTTO FF PP 4" x 3" |
Realizzato in PP, resistente ai raggi UV.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 13020-025016000 | MANICOTTO RIDOTTO PORTAGOMMA 25 x 16 |
| 13020-025020000 | MANICOTTO RIDOTTO PORTAGOMMA 25 x 20 |
| 13020-032025000 | MANICOTTO RIDOTTO PORTAGOMMA 32 x 25 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15030-100012000 | NIPPLES RIDOTTO PP 1" x 1/2" |
| 15030-100034000 | NIPPLES RIDOTTO PP 1" x 3/4" |
| 15030-114034000 | NIPPLES RIDOTTO PP 1.1/4 x 3/4" |
| 15030-114100000 | NIPPLES RIDOTTO PP 1.1/4 x 1" |
| 15030-112100000 | NIPPLES RIDOTTO PP 1.1/2" x 1" |
| 15030-112114000 | NIPPLES RIDOTTO PP 1.1/2 "x 1.1/4" |
| 15030-200112000 | NIPPLES RIDOTTO PP 2" x 1.1/2" |
| 15030-212200000 | NIPPLES RIDOTTO PP 2.1/2" x 2" |
| 15030-300200000 | NIPPLES RIDOTTO PP 3" x 2" |
| 15030-300212 | NIPPLES RIDOTTO PP 3" x 2.1/2" |
| 15030-400300 | NIPPLES RIDOTTO PP 4"x 3" |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiDevi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiO-ring di ricambio per raccordi a compressione
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| OR000-020000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 20 |
| OR000-025000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 25 |
| OR000-032000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 32 |
| OR000-040000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 40 |
| OR000-050000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 50 |
| OR000-063000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 63 |
| OR000-075000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 75 |
| OR000-090000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 90 |
| OR000-110000000 | O-RING X RACCORDI PE DN 110 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiRealizzato in PP, resistente ai raggi UV.
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15010-016034000 | PORTAGOMMA MASCHIO DN 16 x 3/4" |
| 15010-020012000 | PORTAGOMMA MASCHIO DN 20 x 1/2" |
| 15010-020034000 | PORTAGOMMA MASCHIO DN 20 x 3/4" |
| 15010-025034000 | PORTAGOMMA MASCHIO DN 25 x 3/4" |
| 15010-032100000 | PORTAGOMMA MASCHIO DN 32 x 1" |
Temperature ammissibili -10°C ÷ 80 °C,
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 17005-025012000 | PRESA STAFFA 25 x 1/2" |
| 17005-025034000 | PRESA STAFFA 25 x 3/4" |
| 17005-032012000 | PRESA STAFFA 32 x 1/2" |
| 17005-032034000 | PRESA STAFFA 32 x 3/4" |
| 17005-032100000 | PRESA STAFFA 32 x 1" |
| 17010-040012000 | PRESA STAFFA 40 x 1/2" |
| 17010-040034000 | PRESA STAFFA 40 x 3/4" |
| 17010-040100000 | PRESA STAFFA 40 x 1" |
| 17010-050012000 | PRESA STAFFA 50 x 1/2" |
| 17010-050034000 | PRESA STAFFA 50 x 3/4" |
| 17010-050100000 | PRESA STAFFA 50 x 1" |
Temperature ammissibili -10°C ÷ 80 °C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggartiTemperature ammissibili -10°C ÷ 80 °C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 17010-063034000 | PRESA STAFFA 63 x 3/4" |
| 17010-063100000 | PRESA STAFFA 63 x 1" |
| 17010-063114000 | PRESA STAFFA 63 x 1.1/4" |
| 17010-063112000 | PRESA STAFFA 63 x 1.1/2" |
| 17010-075012000 | PRESA STAFFA 75 x 1/2" |
| 17010-075034000 | PRESA STAFFA 75 x 3/4" |
| 17010-075100000 | PRESA STAFFA 75 x 1" |
| 17010-075114000 | PRESA STAFFA 75 x 1.1/4" |
| 17010-075112000 | PRESA STAFFA 75 x 1.1/2" |
| 17010-075200000 | PRESA STAFFA 75 x 2" |
| 17010-090012000 | PRESA STAFFA 90 x 1/2" |
| 17010-090034000 | PRESA STAFFA 90 x 3/4" |
| 17010-090100000 | PRESA STAFFA 90 x 1" |
| 17010-090114000 | PRESA STAFFA 90 x 1.1/4" |
| 17010-090112000 | PRESA STAFFA 90 x 1.1/2" |
| 17010-090200000 | PRESA STAFFA 90 x 2" |
| 17010-110012000 | PRESA STAFFA 110 x 1/2" |
| 17010-110034000 | PRESA STAFFA 110 x 3/4" |
| 17010-110100000 | PRESA STAFFA 110 x 1" |
| 17010-110114000 | PRESA STAFFA 110 x 1.1/4" |
| 17010-110112000 | PRESA STAFFA 110 x 1.1/2" |
| 17010-110200000 | PRESA STAFFA 110 x 2" |
| 17010-110212000 | PRESA STAFFA 110 x 2.1/2" |
Temperature ammissibili -10°C ÷ 80 °C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 17011-630114000 | PRESA STAFFA CON RINFORZO 63 x 1.1/4" |
| 17011-075100 | PRESA STAFFA CON RINFORZO 75 x 1" |
| 17011-090200 | PRESA STAFFA CON RINFORZO 90 x 2" |
| 17011-110300000 | PRESA STAFFA CON RINFORZO 110 x 3" |
Temperature ammissibili -10°C ÷ 80 °C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 17020-040012000 | PRESA STAFFA DOPPIA 40 x 1/2" |
| 17020-050012000 | PRESA STAFFA DOPPIA 50 x 1/2" |
| 17020-050034000 | PRESA STAFFA DOPPIA 50 x 3/4" |
| 17020-063034000 | PRESA STAFFA DOPPIA 63 x 3/4" |
| 17020-075100000 | PRESA STAFFA DOPPIA 75 x 1" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15820-016034000 | RACCORDO FEMMINA PE 16 x 3/4" |
| 15820-020012000 | RACCORDO FEMMINA PE 20 x 1/2" |
| 15820-020034000 | RACCORDO FEMMINA PE 20 x 3/4" |
| 15820-025012000 | RACCORDO FEMMINA PE 25 x 1/2" |
| 15820-025034000 | RACCORDO FEMMINA PE 25 x 3/4" |
| 15820-025100000 | RACCORDO FEMMINA PE 25 x 1" |
| 15920-032034000 | RACCORDO FEMMINA PE 32 x 3/4" |
| 15920-032100000 | RACCORDO FEMMINA PE 32 x 1" |
| 15920-040100000 | RACCORDO FEMMINA PE 40 x 1" |
| 15920-040114000 | RACCORDO FEMMINA PE 40 x 1.1/4" |
| 15920-040112000 | RACCORDO FEMMINA PE 40 x 1.1/2" |
| 15920-050112000 | RACCORDO FEMMINA PE 50 x 1.1/2" |
| 15920-050200000 | RACCORDO FEMMINA PE 50 x 2" |
| 15920-063112000 | RACCORDO FEMMINA PE 63 x 1.1/2" |
| 15920-063200000 | RACCORDO FEMMINA PE 63 x 2" |
| 15920-075200000 | RACCORDO FEMMINA PE 75 x 2" |
| 15920-075212000 | RACCORDO FEMMINA PE 75 x 2.1/2" |
| 15920-075300000 | RACCORDO FEMMINA PE 75 x 3" |
| 15920-090300000 | RACCORDO FEMMINA PE 90 x 3" |
| 15920-110400000 | RACCORDO FEMMINA PE 110 x 4" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15810-016034 | RACCORDO MASCHIO PE 16 x 3/4" |
| 15810-020012 | RACCORDO MASCHIO PE 20 x 1/2" |
| 15810-020034 | RACCORDO MASCHIO PE 20 X 3/4" |
| 15810-025012 | RACCORDO MASCHIO PE 25 x 1/2" |
| 15810-025034 | RACCORDO MASCHIO PE 25 x 3/4" |
| 15810-025100 | RACCORDO MASCHIO PE 25 x 1" |
| 15910-032034 | RACCORDO MASCHIO PE 32 x 3/4" |
| 15910-032100 | RACCORDO MASCHIO PE 32 x 1" |
| 15910-032114 | RACCORDO MASCHIO 32 x 1.1/4" |
| 15910-040100 | RACCORDO MASCHIO 40 x 1" |
| 15910-040114 | RACCORDO MASCHIO PE 40 x 1.1/4" |
| 15910-040112 | RACCORDO MASCHIO 40 x 1.1/2" |
| 15910-050112 | RACCORDO MASCHIO PE 50 x 1.1/2" |
| 15910-050200 | RACCORDO MASCHIO PE 50 x 2" |
| 15910-063112 | RACCORDO MASCHIO PE 63 x 1.1/2" |
| 15910-063200 | RACCORDO MASCHIO PE 63 x 2" |
| 15910-063212 | RACCORDO MASCHIO PE 63 x 2.1/2" |
| 15910-075200 | RACCORDO MASCHIO PE 75 x 2" |
| 15910-075212 | RACCORDO MASCHIO PE 75 x 2.1/2" |
| 15910-075300 | RACCORDO MASCHIO PE 75 x 3" |
| 15910-090200 | RACCORDO MASCHIO 90 x 2" |
| 15910-090300 | RACCORDO MASCHIO PE 90 X 3" |
| 15910-090400 | RACCORDO MASCHIO PE 90 X 4" |
| 15910-110300 | RACCORDO MASCHIO PE 110 x 3" |
| 15910-110400 | RACCORDO MASCHIO PE 110 x 4" |
Pressione d'esercizio 16 Bar a 20°C
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15830-050200000 | RACCORDO PE 50 x FLANGIA DN 50 |
| 15830-063200000 | RACCORDO PE 63 x FLANGIA DN 50 |
| 15830-075212000 | RACCORDO PE 75 x FLANGIA DN 63 |
| 15830-075300000 | RACCORDO PE 75 x FLANGIA DN 80 |
| 15830-090300000 | RACCORDO PE 90 x FLANGIA DN 80 |
| 15830-110400000 | RACCORDO PE 110 x FLANGIA DN 100 |
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 15041-100012000 | RIDUZIONE MF PP 1" x 1/2" |
| 15041-100034000 | RIDUZIONE MF PP 1" x 3/4" |
| 15041-114012000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/4" x 1/2" |
| 15041-114034000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/4" x 3/4" |
| 15041-114100000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/4" x 1" |
| 15041-112012000 | RIDUZIONE MF PP 1"1/2 X 1/2" |
| 15041-112034000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/2" x 3/4" |
| 15041-112100000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/2" x 1" |
| 15041-112114000 | RIDUZIONE MF PP 1.1/2" x 1.1/4 " |
| 15041-200100000 | RIDUZIONE MF PP 2" x 1" |
| 15041-200114000 | RIDUZIONE MF PP 2" x 1.1/4 " |
| 15041-200112000 | RIDUZIONE MF PP 2" x 1.1/2" |
| 15041-212200000 | RIDUZIONE MF PP 2.1/2" x 2" |
| 15041-300200000 | RIDUZIONE MF PP 3" x 2" |
| 15041-300212000 | RIDUZIONE MF PP 3" x 2.1/2" |
| 15041-400300 | RIDUZIONE MF PP 4" x 3" |
Per l’occlusione di forature su tubi in PE o PVC
Devi effettuare il login per poter visualizzare tutte le informazioni.
Clicca qui per loggarti| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 16030-060000000 | TAPPINO AD INNESTO DN 6 |
| 16030-080000 | TAPPINO AD INNESTO DN 8 |
| 16030-010000 | TAPPINO AD INNESTO DN 10 |
| 16030-016000000 | TAPPINO AD INNESTO DN 16 |